各有關(guān)單位:
附件:1.品牌造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)(109家)
5.專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域造價(jià)咨詢(xún)骨干企業(yè)(61家)
廣東省工程造價(jià)協(xié)會(huì)
2022年6月13日
附件1
品牌造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)(109家)
序 號(hào) | 品牌造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 建銀工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
2 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
3 | 中量工程咨詢(xún)有限公司 |
4 | 廣東省國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 |
5 | 建成工程咨詢(xún)股份有限公司 |
6 | 永道工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 國(guó)眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問(wèn)有限公司 |
8 | 廣東華審工程咨詢(xún)有限公司 |
9 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢(xún)股份有限公司 |
10 | 廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司 |
11 | 廣東頂立工程咨詢(xún)有限公司 |
12 | 廣東泰通偉業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 |
13 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣東省分行 |
14 | 深圳市航建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
15 | 廣州市宏正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
16 | 廣東銘信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
17 | 廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
18 | 廣東建銀工程咨詢(xún)有限公司 |
19 | 眾為工程咨詢(xún)有限公司 |
20 | 廣州市國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 |
21 | 廣東天棟建設(shè)管理有限公司 |
22 | 公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 |
23 | 立齊工程咨詢(xún)(廣東)有限公司 |
24 | 韶關(guān)市建韶工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
25 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
26 | 廣州市吉光工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
27 | 新譽(yù)時(shí)代工程咨詢(xún)有限公司 |
28 | 廣州菲達(dá)建筑咨詢(xún)有限公司 |
29 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
30 | 上海正弘建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 |
31 | 廣東科信工程管理有限公司 |
32 | 廣州竣盛工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
33 | 廣東飛騰工程咨詢(xún)有限公司 |
34 | 廣東精信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
35 | 中宬建設(shè)管理有限公司 |
36 | 深圳市普利工程咨詢(xún)有限公司 |
37 | 廣州翔實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 |
38 | 廣東同益達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 |
39 | 廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 |
40 | 廣東建偉工程咨詢(xún)有限公司 |
41 | 廣州市建銀工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
42 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
43 | 廣州高新工程顧問(wèn)有限公司 |
44 | 深圳市永達(dá)信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
45 | 珠海華信達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 |
46 | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 |
47 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 |
48 | 廣東華禹工程咨詢(xún)有限公司 |
49 | 廣東明正項(xiàng)目管理有限公司 |
50 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 |
51 | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
52 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢(xún)有限公司 |
53 | 廣東豐帆工程咨詢(xún)有限公司 |
54 | 廣東恒實(shí)工程管理有限公司 |
55 | 廣東至衡工程管理有限公司 |
56 | 廣東明潤(rùn)工程咨詢(xún)有限公司 |
57 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
58 | 珠海德聯(lián)工程咨詢(xún)有限公司 |
59 | 廣東諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程咨詢(xún)經(jīng)濟(jì)鑒證有限公司 |
60 | 廣州粵豐工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
61 | 惠州市建佳造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
62 | 中山市城鄉(xiāng)建設(shè)工程造價(jià)事務(wù)所有限公司 |
63 | 廣東威朗工程咨詢(xún)有限公司 |
64 | 廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
65 | 中山市捷高建設(shè)工程事務(wù)所有限公司 |
66 | 廣州市建鋐建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
67 | 廣東海外建設(shè)咨詢(xún)有限公司 |
68 | 廣州市百業(yè)建設(shè)顧問(wèn)有限公司 |
69 | 深圳華侖誠(chéng)工程管理有限公司 |
70 | 深圳市棟森工程項(xiàng)目管理有限公司 |
71 | 中山市興中工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
72 | 廣州同誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
73 | 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
74 | 廣東中洲國(guó)信建設(shè)管理咨詢(xún)有限公司 |
75 | 廣東曦達(dá)工程咨詢(xún)有限公司 |
76 | 東莞市建業(yè)工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
77 | 廣東正中信德建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
78 | 佛山市粵輝工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
79 | 廣東萬(wàn)誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
80 | 廣東偉信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
81 | 廣州工建工程咨詢(xún)有限公司 |
82 | 深圳錦洲工程管理有限公司 |
83 | 清遠(yuǎn)市華林工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 |
84 | 深圳市國(guó)建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
85 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 |
86 | 珠海市公評(píng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
87 | 惠州城際工程咨詢(xún)有限公司 |
88 | 廣東宏實(shí)建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
89 | 廣東鷹科工程管理有限公司 |
90 | 鵬信工程項(xiàng)目管理顧問(wèn)有限公司 |
91 | 深圳市航招工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
92 | 東莞市大業(yè)建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
93 | 廣州能建工程管理有限公司 |
94 | 廣州尚晉工程咨詢(xún)有限公司 |
95 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
96 | 深圳市天旭建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
97 | 廣東拓實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 |
98 | 廣東科瑞工程管理有限公司 |
99 | 廣東道勤項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 |
100 | 廣東天望建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
101 | 廣州珠建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
102 | 廣東華城工程咨詢(xún)有限公司 |
103 | 廣東建宇工程咨詢(xún)有限公司 |
104 | 廣東益文建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
105 | 華倫中建建設(shè)股份有限公司 |
106 | 韶關(guān)中一工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
107 | 廣東方川工程咨詢(xún)有限公司 |
108 | 廣東中誠(chéng)工程咨詢(xún)有限公司 |
109 | 深圳市建森工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
附件2
先進(jìn)造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)黨支部(26家)
序 號(hào) | 先進(jìn)造價(jià)咨詢(xún)企業(yè)黨支部企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 建銀工程咨詢(xún)有限責(zé)任公司 |
2 | 公誠(chéng)管理咨詢(xún)有限公司 |
3 | 廣東銘信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
4 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 |
5 | 廣州市設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
6 | 廣東建銀工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 廣東飛騰工程咨詢(xún)有限公司 |
8 | 廣州市吉光工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
9 | 廣州高新工程顧問(wèn)有限公司 |
10 | 廣州穗科建設(shè)管理有限公司 |
11 | 廣州宇豐工程咨詢(xún)有限公司 |
12 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 |
13 | 廣州珠建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
14 | 廣東信怡工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
15 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司深圳市分行 |
16 | 廣東創(chuàng)南工程管理有限公司 |
17 | 惠州城際工程咨詢(xún)有限公司 |
18 | 廣東萬(wàn)誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
19 | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
20 | 廣東托信項(xiàng)目管理有限公司 |
21 | 廣州工建工程咨詢(xún)有限公司 |
22 | 廣東至衡工程管理有限公司 |
23 | 東莞市大業(yè)建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
24 | 廣東科瑞工程管理有限公司 |
25 | 深圳市國(guó)建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
26 | 深圳市建森工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
附件3
造價(jià)改革骨干團(tuán)隊(duì)(28家)
序 號(hào) | 造價(jià)改革骨干團(tuán)隊(duì)企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
2 | 廣州易達(dá)建信科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
3 | 利比建設(shè)咨詢(xún)(上海)有限公司 |
4 | 廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司 |
5 | 廣東泰通偉業(yè)工程咨詢(xún)有限公司 |
6 | 新譽(yù)時(shí)代工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 珠海華信達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 |
8 | 廣東拓實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 |
9 | 廣東正中信德建設(shè)工程咨詢(xún)有限公司 |
10 | 廣東建偉工程咨詢(xún)有限公司 |
11 | 廣東諾誠(chéng)房地產(chǎn)土地評(píng)估工程咨詢(xún)經(jīng)濟(jì)鑒證有限公司 |
12 | 珠海華發(fā)城市運(yùn)營(yíng)投資控股有限公司 |
13 | 廣東翔順建設(shè)集團(tuán)有限公司 |
14 | 廣州市百業(yè)建設(shè)顧問(wèn)有限公司 |
15 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
16 | 深圳市豐浩達(dá)工程項(xiàng)目管理有限公司 |
17 | 廣州宇豐工程咨詢(xún)有限公司 |
18 | 佛山市盈科工程造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
19 | 廣東偉信工程項(xiàng)目管理有限公司 |
20 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 |
21 | 廣東托信項(xiàng)目管理有限公司 |
22 | 廣州尚晉工程咨詢(xún)有限公司 |
23 | 廣州市廣州工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 |
24 | 廣東宇豐建筑有限公司 |
25 | 廣東普信項(xiàng)目管理有限公司 |
26 | 智遠(yuǎn)建設(shè)顧問(wèn)(廣東)有限公司 |
27 | 清遠(yuǎn)市華林工程造價(jià)咨詢(xún)服務(wù)有限公司 |
28 | 廣東宇豐建設(shè)勞務(wù)有限公司 |
附件4
造價(jià)大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究團(tuán)隊(duì)(13家)
序 號(hào) | 造價(jià)大數(shù)據(jù)應(yīng)用研究團(tuán)隊(duì)企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 華聯(lián)世紀(jì)工程咨詢(xún)股份有限公司 |
2 | 廣州易達(dá)建信科技開(kāi)發(fā)有限公司 |
3 | 建成工程咨詢(xún)股份有限公司 |
4 | 廣東中建普聯(lián)科技股份有限公司 |
5 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
6 | 永道工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 深圳市斯維爾科技股份有限公司 |
8 | 廣東天棟建設(shè)管理有限公司 |
9 | 廣東宇豐建筑有限公司 |
10 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
11 | 廣東華禹工程咨詢(xún)有限公司 |
12 | 廣東盛建工程事務(wù)咨詢(xún)有限公司 |
13 | 廣東宇豐建設(shè)勞務(wù)有限公司 |
附件5
專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域造價(jià)咨詢(xún)骨干企業(yè)(61家)
序 號(hào) | 專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域造價(jià)咨詢(xún)骨干企業(yè)名稱(chēng) |
1 | 廣東省國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 |
2 | 中量工程咨詢(xún)有限公司 |
3 | 國(guó)眾聯(lián)建設(shè)工程管理顧問(wèn)有限公司 |
4 | 廣東華審工程咨詢(xún)有限公司 |
5 | 深圳市航建工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
6 | 廣東頂立工程咨詢(xún)有限公司 |
7 | 廣州市宏正工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
8 | 廣東拓騰工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
9 | 眾為工程咨詢(xún)有限公司 |
10 | 立齊工程咨詢(xún)(廣東)有限公司 |
11 | 廣東人信工程咨詢(xún)有限公司 |
12 | 深圳市棟森工程項(xiàng)目管理有限公司 |
13 | 廣州市國(guó)際工程咨詢(xún)有限公司 |
14 | 廣東道勤項(xiàng)目管理咨詢(xún)有限公司 |
15 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)廣東省電力設(shè)計(jì)研究院有限公司 |
16 | 廣州市市政工程設(shè)計(jì)研究總院有限公司 |
17 | 廣東省交通規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院集團(tuán)股份有限公司 |
18 | 廣州菲達(dá)建筑咨詢(xún)有限公司 |
19 | 中山市捷高建設(shè)工程事務(wù)所有限公司 |
20 | 上海正弘建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 |
21 | 廣州竣盛工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
22 | 廣州翔實(shí)工程咨詢(xún)有限公司 |
23 | 深圳市普利工程咨詢(xún)有限公司 |
24 | 廣東同益達(dá)工程顧問(wèn)有限公司 |
25 | 廣東信仕德建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
26 | 惠州市建佳造價(jià)咨詢(xún)事務(wù)所有限公司 |
27 | 廣東建宇工程咨詢(xún)有限公司 |
28 | 廣東豐帆工程咨詢(xún)有限公司 |
29 | 廣州市建銀工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
30 | 深圳市永達(dá)信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
31 | 廣東威朗工程咨詢(xún)有限公司 |
32 | 珠海德聯(lián)工程咨詢(xún)有限公司 |
33 | 廣東建瀚工程管理有限公司 |
34 | 廣東天粵工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
35 | 深圳華侖誠(chéng)工程管理有限公司 |
36 | 廣東信怡工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
37 | 廣州新業(yè)建設(shè)管理有限公司 |
38 | 廣州市建鋐建筑技術(shù)咨詢(xún)有限公司 |
39 | 深圳市深水工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
40 | 廣東明潤(rùn)工程咨詢(xún)有限公司 |
41 | 廣東精信工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
42 | 廣東省建筑工程監(jiān)理有限公司 |
43 | 深圳錦洲工程管理有限公司 |
44 | 廣東天望建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 |
45 | 中宬建設(shè)管理有限公司 |
46 | 廣東海外建設(shè)咨詢(xún)有限公司 |
47 | 深圳市合創(chuàng)建設(shè)工程顧問(wèn)有限公司 |
48 | 珠海市公評(píng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
49 | 深圳市華陽(yáng)國(guó)際工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
50 | 深圳市水務(wù)規(guī)劃設(shè)計(jì)院股份有限公司 |
51 | 深圳市天旭建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
52 | 廣東恒實(shí)工程管理有限公司 |
53 | 廣東德駿工程項(xiàng)目管理有限公司 |
54 | 廣東創(chuàng)南工程管理有限公司 |
55 | 廣東建煌工程咨詢(xún)有限公司 |
56 | 廣州同誠(chéng)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
57 | 深圳市誠(chéng)信行工程咨詢(xún)有限公司 |
58 | 中山市興中工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
59 | 廣東益文建設(shè)工程造價(jià)咨詢(xún)有限公司 |
60 | 廣東鷹科工程管理有限公司 |
61 | 智遠(yuǎn)建設(shè)顧問(wèn)(廣東)有限公司 |